Eнергомотив
+38 (067) 631 97 94
+38 (099) 015 85 56
+38 (067) 316 98 54
Заказать звонок
Работаем: Пн-Пт
09:00 - 18:00
Кабинет
0 товар(а)
0 товар(а)
МКШ, МКЭШ, МКЭШв

Максимальная намотка кабелей управления МКШ, МКЭШ, МКЭШв на барабаны

Марка Дкабеля №8 №10 №12 №14
КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ мм м м м м
МКШ 2х0,35
5,6 1667 6466 12146 20183
МКШ 3х0,35 5,9 1390 5440 10240 16995
МКШ 5х0,35 6,9 975 3818 7180 11949
МКШ 7х0,35 7,4 1000 3865 7250 12100
МКШ 10х0,35 9,6 565 2192 4116 6840
МКШ 14х0,35 10,3 492 1907 3582 5952
МКШ 2х0,50 5,9 1390 5440 10240 16995
МКШ 3х0,50 6,2 1419 5480 10284 17080
МКШ 5х0,50 7,2 990 3841 7215 11989
МКШ 7х0,50 7,8 860 3292 6170 10035
МКШ 10х0,50 10,1 508 1917 3702 6151
МКШ 14х0,50 10,9 405 1593 3000 4985
МКШ 2х0,75 6,2 119 5480 10284 17080
МКШ 3х0,75 6,6 969 1305 7163 11920
МКШ 5х0,75 7,7 855 3285 6160 10020
МКШ 7х0,75 8,7 680 2639 4956 8236
МКШ 10х0,75 10,8 441 1712 3215 5343
МКШ 14х0,75 11,7 381 1479 2778 4616
МКШ 2х1 7,2 990 3841 7215 11989
МКШ 3х1 7,6 850 3278 6150 10000
МКШ 5х1 8,9 593 2305 4325 7185
МКШ 7х1 9,6 585 2275 4280 7120
МКШ 10х1 12,6 327 1268 2381 3957
МКШ 14х1 13,6 285 1105 2076 3450
МКШ 2х1,5 7,8 860 3292 6170 10035
МКШ 3х1,5 8,2 777 3013 5659 9403
МКШ 5х1,5 9,7 580 2270 4270 7100
МКШ 7х1,5 11,1 413 1608 3020 5030
МКШ 10х1,5 13,7 278 1079 2026 3367
МКШ 14х1,5 14,8 243 951 1790 2985
МКЭШ 2Х0,35
6,5 960 1290 7140 11880
МКЭШ 3Х0,35 6,8 970 3810 7200 11900
МКЭШ 5Х0,35 7,8 860 3292 6170 10035
МКЭШ 7Х0,35 8,3 775 3000 5640 9390
МКЭШ 10Х0,35 10,6 466 1807 3394 5640
МКЭШ 14Х0,35 11,3 408 1584 2975 4943
МКЭШ 2Х0,50 6,8 970 3810 7200 11900
МКЭШ 3Х0,50 7,0 980 3824 7197 11969
МКЭШ 5Х0,50 8,1 793 3075 5775 9596
МКЭШ 7Х0,50 8,7 680 2639 4956 8236
МКЭШ 10Х0,50 11,1 413 1608 3020 5030
МКЭШ 14Х0,50 11,8 371 1439 2702 4490
МКЭШ 2Х0,75 7,1 987 3833 7200 11960
МКЭШ 3Х0,75 7,5 919 3566 6698 11131
МКЭШ 4Х0,75 8,0 789 3070 5765 9570
МКЭШ 5Х0,75 8,6 675 2632 4945 8220
МКЭШ 7Х0,75 9,2 595 2307 4328 7180
МКЭШ 10Х0,75 11,8 371 1439 2702 4490
МКЭШ 14Х0,75 12,7 320 1242 2332 3876

 

Марка Дкабеля №8 №10 №12 №14
КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ мм м м м м
МКЭШв 1Х2Х0,5
6,8 970 3810 7200 11900
МКЭШв 1Х2Х0,75 7,3 990 3840 7230 12000
МКЭШв 1Х2Х1,0 7,6 850 3278 6150 10000
МКЭШв 1Х2Х1,2 8,3 775 3000 5640 9390
МКЭШв 1Х2Х1,5 9,1 600 2315 4338 7200
МКЭШв 1Х2Х2,5 10,4 477 1850 3475 5775
МКЭШв 2Х2Х0,5 8,4 770 3000 5630 9360
МКЭШв 2Х2Х0,75 9,7 580 2270 4270 7100
МКЭШв 3Х2Х0,75 11,4 406 1575 2958 4915
МКЭШв 2Х2Х1,0 10,1 508 1971 3702 6151
МКЭШв 2Х2Х1,2 11,0 410 1600 3010 5000
МКЭШв 2Х2Х1,5 11,3 408 1584 2975 4943
МКЭШв 2Х2Х2,5 13,1 296 1150 2159 3588
МКЭШв 4Х2Х0,5 11,0 410 1600 3010 5000
МКЭШв 4Х2Х0,75 12,0 340 1350 2540 4230
МКЭШв 4Х2Х1,0 12,5 338 1320 2475 5010
МКЭШв 4Х2Х1,2 13,8 280 1085 2022 3360
МКЭШв 4Х2Х1,5 14,1 260 1009 1895 3149
МКЭШв 4Х2Х2,5 16,6 180 714 1340 2430
МКЭШв 5Х2Х0,5 11,9 370 1434 2693 4475
МКЭШв 5Х2Х0,75 13,0 290 1140 2150 3575
МКЭШв 5Х2Х1,0 13,6 285 1105 2076 3450
МКЭШв 5Х2Х1,2 15,0 228 883 1659 2756
МКЭШв 5Х2Х1,5 15,5 215 842 1585 2640
МКЭШв 5Х2Х2,5 18,7 150 585 1110 1840
МКЭШв 7Х2Х0,5 13,2 300 1150 2160 3580
МКЭШв 7Х2Х0,75 14,5 248 961 1805 2999
МКЭШв 7Х2Х1,0 15,1 228 883 1659 2756
МКЭШв 7Х2Х1,2 16,7 187 725 1362 2263
МКЭШв 7Х2Х1,5 17,2 175 678 1274 2117
МКЭШв 7Х2Х2,5 20,9 90 385 767 1295
МКЭШв 8Х2Х0,5 14,5 248 961 1805 2999
МКЭШв 8Х2Х0,75 16,1 200 784 1470 2449
МКЭШв 8Х2Х1,0 16,9 184 713 1340 2227
МКЭШв 8Х2Х1,2 19,1 144 558 1049 1740
МКЭШв 8Х2Х1,5 19,7 133 520 980 1638
МКЭШв 8Х2Х2,5 24,0 68 290 573 970
МКЭШв 10Х2Х0,5 15,2 220 850 1595 2653
МКЭШв 10Х2Х0,75 16,8 184 715 1343 2230
МКЭШв 10Х2Х1,0 17,7 166 645 1212 2013
МКЭШв 10Х2Х1,2 20,1 98 410 810 1369
МКЭШв 10Х2Х1,5 20,9 91 384 758 1281
МКЭШв 10Х2Х2,5 25,2 63 280 550 935
МКЭШв 12Х2Х0,5 16,3 196 760 1428 2372
МКЭШв 12Х2Х0,75 18,5 150 590 1114 1855
МКЭШв 12Х2Х1,0 19,5 138 534 1004 1668
МКЭШв 12Х2Х1,2 21,7 83 350 691 1167
МКЭШв 12Х2Х1,5 22,4 80 335 665 1125
МКЭШв 12Х2Х2,5 27,1 55 228 445 750
МКЭШв 14Х2Х0,5 17,3 174 676 1269 2109
МКЭШв 14Х2Х0,75 19,6 134 519 978 1622
МКЭШв 14Х2Х1,0 20,5 94 396 781 1321
МКЭШв 14Х2Х1,2 23,4 72 302 595 1007
МКЭШв 14Х2Х1,5 24,1 68 285 565 954
МКЭШв 14Х2Х2,5 28,9 50 200 403 685
МКЭШв 16Х2Х0,5 18,7 150 585 1105 1840
МКЭШв 16Х2Х0,75 20,8 92 387 768 1291
МКЭШв 16Х2Х1,0 21,9 83 350 691 1167
МКЭШв 16Х2Х1,2 24,7 63 275 547 930
МКЭШв 16Х2Х1,5 25,5 60 260 515 875
МКЭШв 16Х2Х2,5 30,3 44 182 359 610
Плодотворно сотрудничаем с компаниями

заводами, производственными предприятиями

предприятия оптовой и розничной торговли

строительные организации и подрядчики

электромонтажные компании

малые предприятия и предприниматели

владельцы недвижимости, ОСББ и коммунальные предприятия

Хотите обсудить условия индивидуального сотрудничества?

Отправить заявку

Минимальная сумма заказа 1000грн